Home pageFRSB • OTCMKTS
add
First Resource Bank (Pennsylvania)
Chiusura precedente
20,80 $
Intervallo annuale
13,51 $ - 21,20 $
Cap di mercato
62,52 Mln USD
Volume medio
1,23K
Rapporto P/E
7,65
Dividendo/Prezzo
0,38%
Borsa valori principale
OTCMKTS
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 7,09 Mln | 56,48% |
Spese di gestione | 4,20 Mln | 48,30% |
Utile netto | 2,31 Mln | 129,15% |
Margine di profitto netto | 32,57 | 46,45% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | — | — |
Aliquota fiscale effettiva | 20,22% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 90,52 Mln | 404,64% |
Totale attivo | 817,36 Mln | 23,17% |
Totale passivo | 758,59 Mln | 23,69% |
Patrimonio netto totale | 58,77 Mln | — |
Azioni in circolazione | 3,00 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,06 | — |
Rendimento delle attività | 1,20% | — |
Rendimento sul capitale | — | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 2,31 Mln | 129,15% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
2005
Sito web