HomepageFRSPF • OTCMKTS
add
First Phosphate Corp
Vorige slotkoers
$ 0,71
Dag-range
$ 0,68 - $ 0,72
Jaar-range
$ 0,17 - $ 0,87
Beurswaarde
164,30 mln. CAD
Gem. volume
173,20K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CNSX
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (CAD) | nov 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 5,75 mln. | 246,57% |
Netto inkomsten | -5,78 mln. | -243,51% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | -0,04 | — |
EBITDA | -5,75 mln. | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (CAD) | nov 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 19,98 mln. | 13.223,67% |
Totale activa | 25,13 mln. | 356,69% |
Totale passiva | 1,24 mln. | 183,13% |
Totaal aandelenvermogen | 23,89 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 173,27 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,47 | — |
Rendement op activa | -72,23% | — |
Rendement op kapitaal | -75,04% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (CAD) | nov 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -5,78 mln. | -243,51% |
Operationele kasstroom | -2,63 mln. | -910,19% |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | 15,02 mln. | — |
Nettomutatie in liquide middelen | 12,39 mln. | 4.857,95% |
Vrije kasstroom | 5,96K | -96,48% |
Over
Opgericht
2006
Hoofdvestiging
Website