Trang chủFTCI • NASDAQ
add
FTC Solar Inc
3,77 $
Sau giờ giao dịch:(0,27%)-0,0100
3,76 $
Đóng cửa: 1 thg 4, 17:20:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Giá đóng cửa hôm trước
3,78 $
Mức chênh lệch một ngày
3,56 $ - 3,96 $
Phạm vi một năm
2,13 $ - 12,75 $
Giá trị vốn hóa thị trường
58,76 Tr USD
Số lượng trung bình
169,74 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NASDAQ
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 32,86 Tr | 148,91% |
Chi phí hoạt động | 10,41 Tr | 15,37% |
Thu nhập ròng | -36,39 Tr | -197,43% |
Biên lợi nhuận ròng | -110,74 | -19,49% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | -0,17 | 78,75% |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -5,34 Tr | 57,59% |
Thuế suất hiệu dụng | -0,50% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 21,10 Tr | 87,65% |
Tổng tài sản | 111,81 Tr | 24,34% |
Tổng nợ | 154,77 Tr | 118,32% |
Tổng vốn chủ sở hữu | -42,96 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 15,59 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | -1,37 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -12,28% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 177,18% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -36,39 Tr | -197,43% |
Tiền từ việc kinh doanh | -8,03 Tr | 51,90% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | 244,00 N | -95,42% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 4,50 Tr | -68,96% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -3,26 Tr | -209,09% |
Dòng tiền tự do | -8,35 Tr | 29,34% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2017
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
232