HeimFTHM • NASDAQ
add
Fathom Holdings Inc
0,59 $
Eftir lokun(2,34%)-0,014
0,58 $
Lokað: 2. apr., 16:30:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
0,58 $
Dagbil
0,54 $ - 0,62 $
Árabil
0,48 $ - 3,37 $
Markaðsvirði
19,41 m. USD
Meðalmagn
115,22 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NASDAQ
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 90,61 m. | -1,24% |
Rekstrarkostnaður | 11,86 m. | 4,67% |
Nettótekjur | -6,71 m. | -7,67% |
Hagnaðarhlutfall | -7,41 | -8,97% |
Hagnaður á hvern hlut | -0,19 | 13,83% |
EBITDA | -555,00 þ. | 88,07% |
Virkt skatthlutfall | 0,25% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 5,77 m. | -19,00% |
Heildareignir | 78,04 m. | 3,51% |
Heildarskuldir | 40,60 m. | 32,19% |
Eigið fé alls | 37,44 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 32,78 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,51 | — |
Arðsemi eigna | -14,64% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -18,73% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -6,71 m. | -7,67% |
Handbært fé frá rekstri | -11,90 m. | -3.654,89% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 2,30 m. | 228,21% |
Reiðufé frá fjármögnun | 5,60 m. | 242,77% |
Breyting á handbæru fé | -4,00 m. | 33,71% |
Frjálst peningaflæði | -11,73 m. | -576,39% |
Um
Stofnsett
2010
Vefsvæði
Starfsfólk
270