ਮੁੱਖ ਪੰਨਾFTLF • NASDAQ
add
FitLife Brands Inc
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$12.10
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$10.09 - $12.10
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$9.83 - $20.98
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
9.96 ਕਰੋੜ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
17.04 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
15.62
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NASDAQ
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 2.59 ਕਰੋੜ | 72.58% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 64.44 ਲੱਖ | 95.69% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 16.40 ਲੱਖ | -20.77% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 6.33 | -54.10% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 33.99 ਲੱਖ | 15.53% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | -18.67% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 16.46 ਲੱਖ | -63.16% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 10.63 ਕਰੋੜ | 81.65% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 6.27 ਕਰੋੜ | 179.76% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 4.36 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 93.91 ਲੱਖ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 2.60 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 7.28% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 8.84% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 16.40 ਲੱਖ | -20.77% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 2.44 ਲੱਖ | -74.50% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -5.00 ਹਜ਼ਾਰ | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -19.23 ਲੱਖ | -73.56% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -18.66 ਲੱਖ | -833.00% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 8.32 ਲੱਖ | 1.42% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2005
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
81