TuisFUN • ASX
add
Fortuna Metals Ltd
Vorige sluiting
$0,088
Dagwisseling
$0,083 - $0,088
Jaarwisseling
$0,050 - $0,22
Markkapitalisasie
23,00 m AUD
Gemiddelde volume
349,67 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
ASX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (AUD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 26,72 k | 168,30% |
Bedryfskoste | 940,57 k | 336,08% |
Netto inkomste | -1,08 m | -4 003,40% |
Netto winsgrens | -4,06 k | -1 554,84% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 713,27 k | 450,28% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (AUD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 6,99 m | 54,79% |
Totale bates | 30,39 m | 77,10% |
Totale aanspreeklikheid | 408,90 k | -28,52% |
Totale ekwiteit | 29,98 m | — |
Uitstaande aandele | 282,96 m | — |
Prys om te bespreek | 0,80 | — |
Opbrengs op bates | -8,54% | — |
Opbrengs op kapitaal | -8,66% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (AUD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -1,08 m | -4 003,40% |
Kontant van bedrywe | -359,74 k | -125,38% |
Kontant van beleggings | -232,69 k | -122,79% |
Kontant van finansiering | 2,62 m | — |
Netto kontantverandering | 2,03 m | 135,17% |
Beskikbare kontantvloei | -534,62 k | -2,40% |
Meer oor
Gestig
2001
Webwerf
Werknemers
40