ഹോംFWCT • IDX
add
Wijaya Cahaya Timber Tbk PT
മുൻദിന അവസാന വില
Rp 108.00
ദിവസ ശ്രേണി
Rp 92.00 - Rp 98.00
വർഷ ശ്രേണി
Rp 92.00 - Rp 204.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
180.60B IDR
ശരാശരി അളവ്
2.89M
വില/ലാഭം അനുപാതം
2.47
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
11.96%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
IDX
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (IDR) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 293.94B | -27.23% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 33.24B | -12.17% |
അറ്റാദായം | -36.35B | -240.22% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -12.37 | -292.68% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -30.18B | -176.09% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 22.06% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (IDR) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 62.05B | -40.26% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 762.31B | 16.04% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 416.28B | 29.33% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 346.03B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 1.96B | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.61 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -12.09% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -14.15% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (IDR) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | -36.35B | -240.22% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -57.93B | -155.04% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -11.02B | 14.59% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 37.74B | 221.03% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -31.22B | -151.03% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -88.04B | -214.48% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2017
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
136