StartsideFWDI • NASDAQ
add
Forward Industries Inc
4,44 $
Før børsåpning:(3,60 %)+0,16
4,60 $
Stengt: 2. apr., 00:17:31 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
4,43 $
Dagsintervall
4,39 $ - 4,59 $
Årsintervall
4,03 $ - 9,43 $
Markedsverdi
369,14 mill. USD
Gjennomsnittlig volum
955,38k
P/E-tall
-
Utbytte
-
Hovedbørs
NASDAQ
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 21,44 mill. | 363,52 % |
Driftskostnader | 7,23 mill. | 300,47 % |
Nettoomsetning | −585,65 mill. | −82 611,49 % |
Netto resultatmargin | −2,73k | −17 745,79 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | 9,64 mill. | 1 736,33 % |
Faktisk avgiftssats | −0,46 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 25,39 mill. | 873,89 % |
Totale aktiva | 892,95 mill. | 6 518,19 % |
Totale passiva | 12,08 mill. | 7,77 % |
Total egenkapital | 880,86 mill. | — |
Utestående aksjer | 83,14 mill. | — |
P/B-forhold | 0,43 | — |
Avkastning på aktiva | 2,03 % | — |
Avkastning på kapital | 2,04 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | −585,65 mill. | −82 611,49 % |
Kontantstrøm fra drift | −7,93 mill. | −1 725,80 % |
Kontanter fra investering | −1,08 mill. | −19 770,93 % |
Kontanter fra finansiering | −3,77 mill. | — |
Netto kontantstrøm | −12,78 mill. | −2 806,27 % |
Fri kontantstrøm | −24,56 mill. | −22 146,39 % |
Om
Grunnlagt
1961
Nettsted
Ansatte
60