MwanzoG2DI33 • BVMF
add
G2D Investments Ltd
Bei iliyotangulia
R$ 1.39
Bei za siku
R$ 1.37 - R$ 1.42
Bei za mwaka
R$ 1.37 - R$ 1.85
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 33.51
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (BRL) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 11.73M | 79.52% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 3.16M | -9.40% |
Mapato halisi | 7.19M | 509.49% |
Kiwango cha faida halisi | 61.33 | 239.59% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | — | — |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (BRL) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 6.31M | -81.91% |
Jumla ya mali | 784.84M | -3.12% |
Jumla ya dhima | 48.41M | 27.26% |
Jumla ya hisa | 736.44M | — |
hisa zilizosalia | 115.06M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.22 | — |
Faida inayotokana na mali | 2.71% | — |
Faida inayotokana mtaji | 2.72% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (BRL) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 7.19M | 509.49% |
Pesa kutokana na shughuli | 2.75M | 213.31% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -4.05M | -11,805.88% |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu -485.00 | 75.70% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -1.84M | -58.21% |
Mtiririko huru wa pesa | 4.58M | 1,600.37% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1992
Tovuti