Domača stranG50 • ASX
add
G50 Corp Ltd
Prejšnji trg. dan.
0,72 $
Dnevni razpon
0,67 $ - 0,75 $
Letni razpon
0,095 $ - 1,00 $
Tržna kapitalizacija
143,55 mio. AUD
Povprečni obseg
443,17 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
ASX
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (AUD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | — | — |
Stroški poslovanja | 620,36 tis. | 66,04 % |
Čisti dohodek | −596,30 tis. | −58,70 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −619,80 tis. | −77,83 % |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (AUD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 7,62 mio. | 81,81 % |
Skupna sredstva | 20,25 mio. | 29,58 % |
Skupne obveznosti | 1,11 mio. | 98,16 % |
Celoten lastniški kapital | 19,14 mio. | — |
Shares outstanding | 204,25 mio. | — |
Razmerje P/B | 8,00 | — |
Donosnost sredstev | −7,66 % | — |
Donosnost kapitala | −8,01 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (AUD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −596,30 tis. | −58,70 % |
Denar iz dejavnosti | −547,56 tis. | −41,45 % |
Denar iz naložb | −1,48 mio. | −279,82 % |
Denar iz financiranja | 4,69 mio. | 116,62 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 2,66 mio. | 91,14 % |
Prost denarni tok | −1,69 mio. | −291,22 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2020
Spletno mesto