StartsidaGANECOS • NSE
add
Ganesha Ecosphere Ltd
Föregående stängning
1 022,20 ₹
Dygnsintervall
976,55 ₹ - 1 109,75 ₹
Årsintervall
653,55 ₹ - 1 742,30 ₹
Börsvärde
28,28 md INR
Genomsnittlig volym
628,57 tn
P/E-tal
70,25
Direktavkastning
0,43 %
Primär börs
NSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (INR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 3,57 md | −10,20 % |
Rörliga kostnader | 776,61 mn | 10,14 % |
Nettoinkomst | 47,48 mn | −84,02 % |
Nettovinstmarginal | 1,33 | −82,20 % |
Vinst per aktie | 1,77 | — |
EBITDA | 280,20 mn | −48,40 % |
Giltig skattesats | 41,78 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (INR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,10 md | −8,82 % |
Totala tillgångar | — | — |
Totala ansvarsskyldigheter | — | — |
Totala tillgångar | 12,62 md | — |
Utestående aktier | 26,83 mn | — |
P/B | 1,45 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | 1,98 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (INR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 47,48 mn | −84,02 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1987
Hemsida
Anställda
2 276