Αρχική σελίδαGCB • KLSE
add
Guan Chong Bhd
Προηγούμενο κλείσιμο
0,74 RM
Εύρος ημέρας
0,74 RM - 0,76 RM
Εύρος έτους
0,65 RM - 1,65 RM
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
2,03 δισ. MYR
Μέσος όγκος
4,56 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
8,94
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
KLSE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (MYR) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 3,00 δισ. | -11,03% |
Λειτουργικό έξοδο | 2,87 δισ. | 142,29% |
Καθαρά έσοδα | 42,98 εκ. | -79,82% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 1,43 | -77,34% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 149,22 εκ. | 118,43% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 16,49% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (MYR) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 86,03 εκ. | -67,01% |
Σύνολο στοιχείων | 7,91 δισ. | -24,66% |
Σύνολο ευθυνών | 5,64 δισ. | -32,60% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 2,27 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 2,74 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,89 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 3,96% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 5,39% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (MYR) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 42,98 εκ. | -79,82% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 838,04 εκ. | 691,79% |
Μετρητά από επενδύσεις | -37,62 εκ. | 46,79% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -779,26 εκ. | -363,37% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -23,24 εκ. | -119,09% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 789,85 εκ. | 170,49% |
Σχετικά με
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
1985
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
1.870