Laman UtamaGCN • CVE
add
Goldcliff Resource Corp
Tutup sebelumnya
$0.040
Julat tahun
$0.020 - $0.13
Permodalan pasaran
3.23J CAD
Bilangan Purata
63.43K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
CVE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (CAD) | Jan 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | -86.31K | -294.92% |
Pendapatan bersih | 90.26K | 201.97% |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (CAD) | Jan 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 500.89K | 626.17% |
Jumlah aset | 1.87J | 59.43% |
Jumlah liabiliti | 1.15J | 54.90% |
Jumlah ekuiti | 724.28K | — |
Syer tertunggak | 80.85J | — |
Harga kepada buku | 4.00 | — |
Pulangan pada aset | 12.42% | — |
Pulangan pada modal | 13.55% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (CAD) | Jan 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 90.26K | 201.97% |
Tunai daripada operasi | 842.00 | 100.76% |
Tunai daripada pelaburan | 3.89K | — |
Tunai daripada pembiayaan | 272.62K | 118.10% |
Perubahan bersih dalam tunai | 277.35K | 1,892.33% |
Aliran tunai bebas | 4.17K | 104.83% |
Perihal
Diasaskan
1986
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
5