ПочетнаGDB • KLSE
add
GDB Holdings Bhd
Претходно закључено
0,38 RM
Дневни опсег
0,37 RM - 0,39 RM
Годишњи опсег
0,27 RM - 0,52 RM
Тржишна вредност
386,72 мил. MYR
Просечна количина
26,58 мил.
Цена/зар.
6,62
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
KLSE
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (MYR) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 199,25 мил. | 111,44% |
Трошкови пословања | 2,86 мил. | -64,23% |
Нето приход | -2,03 мил. | -121,33% |
Нето профитабилност | -1,02 | -110,08% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 33,62 мил. | 129,60% |
Ефективна пореска стопа | 40,87% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (MYR) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 179,72 мил. | 142,05% |
Укупна актива | 485,75 мил. | 30,33% |
Укупне обавезе | 212,23 мил. | 20,09% |
Укупна вредност акција | 273,52 мил. | — |
Неисплаћене акције | 1,03 млрд. | — |
Тржишна према номиналној | 1,46 | — |
Повраћај активе | 17,85% | — |
Повраћај капитала | 32,02% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (MYR) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | -2,03 мил. | -121,33% |
Готовина из пословања | 73,08 мил. | 870,76% |
Готовина из инвестирања | -75,04 мил. | -4.475,09% |
Готовина из финансирања | 35,38 мил. | 4.641,42% |
Нето промена у новцу | 33,43 мил. | 403,83% |
Слободан ток новца | 69,78 мил. | 3.746,12% |
Основни подаци
Датум оснивања
2013
Веб-сајт
Број запослених
77