Pàgina d'iniciGEDZA • IST
add
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS
Tancament anterior
28,66 ₺
Interval de preus d'avui
28,28 ₺ - 28,82 ₺
Interval anual
19,01 ₺ - 34,44 ₺
Capitalit. borsària
1327,83 M TRY
Volum mitjà
1,93 M
Ràtio preu-benefici
81,19
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
IST
Notícies dels mercats
.INX
0,11 %
0,13 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (TRY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 279,21 M | 56,99 % |
Despesa d'explotació | -52,85 M | -216,29 % |
Ingressos nets | -22,67 M | -1.381,20 % |
Marge de benefici net | -8,12 | -844,19 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 176,83 M | 471,35 % |
Taxa impositiva efectiva | 191,50 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (TRY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 280,08 M | 81,07 % |
Actiu total | 1589,50 M | 40,20 % |
Passiu total | 382,85 M | 67,68 % |
Capital total | 1206,65 M | — |
Accions en circulació | — | — |
Ràtio cotització-valor | — | — |
Rendiment | 25,84 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 33,38 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (TRY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -22,67 M | -1.381,20 % |
Efectiu d'operacions | -95,85 M | -347,11 % |
Efectiu d'inversió | 3,61 M | 710,98 % |
Efectiu de finançament | -1,35 M | -111,16 % |
Variació neta de l'efectiu | -85,32 M | -13.548,96 % |
Flux de caixa lliure | 81,72 M | 371,58 % |
Informació
Data de fundació
1982
Lloc web
Empleats
283