TuisGEMI • NASDAQ
add
Gemini Space Station Inc
Vorige sluiting
$4,42
Dagwisseling
$4,28 - $4,52
Jaarwisseling
$3,91 - $45,89
Markkapitalisasie
503,56 m USD
Gemiddelde volume
1,91 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 60,34 m | 39,36% |
Bedryfskoste | 99,50 m | 130,26% |
Netto inkomste | -140,82 m | -421,68% |
Netto winsgrens | -233,37 | -274,35% |
Wins per aandeel | -1,27 | — |
EBITDA | -103,87 m | -408,28% |
Effektiewe belastingkoers | -0,10% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 252,22 m | 488,64% |
Totale bates | 1,81 mjd | 13,49% |
Totale aanspreeklikheid | 1,27 mjd | -31,64% |
Totale ekwiteit | 540,87 m | — |
Uitstaande aandele | 117,46 m | — |
Prys om te bespreek | 0,96 | — |
Opbrengs op bates | -13,43% | — |
Opbrengs op kapitaal | -19,25% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -140,82 m | -421,68% |
Kontant van bedrywe | -138,20 m | -2 899,67% |
Kontant van beleggings | -51,68 m | -1 375,98% |
Kontant van finansiering | -16,22 m | -111,55% |
Netto kontantverandering | -206,10 m | -247,33% |
Beskikbare kontantvloei | 194,62 m | — |
Meer oor
Gestig
2014
Webwerf
Werknemers
700