Главная страницаGFG • ETR
add
GLOBAL FASHION GROUP SA
Курс закрытия
0,42 €
Диапазон за день
0,41 € - 0,44 €
Диапазон за год
0,18 € - 0,49 €
Рыночная капитализация
102,61 млн EUR
Средний объем торгов
341,97 тыс.
Цена/прибыль
-
Дивидендная доходность
-
Основная торговая площадка
ETR
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (EUR) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 185,25 млн | -6,46 % |
Операционные затраты | 89,40 млн | -11,70 % |
Чистая прибыль | -3,85 млн | 71,79 % |
Рентабельность по чистой прибыли | -2,08 | 69,81 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | -725,00 тыс. | 89,53 % |
Эффективная налоговая ставка | -1,43 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (EUR) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 176,50 млн | -16,19 % |
Итого активов | 530,30 млн | -16,82 % |
Итого обязательств | 374,70 млн | -12,10 % |
Итого собств. капитала | 155,60 млн | — |
Акций в обращении | 228,36 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 0,61 | — |
Рентабельность активов | -2,00 % | — |
Рентабельность капитала | -4,32 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (EUR) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | -3,85 млн | 71,79 % |
Средства от операций | 29,55 млн | 125,57 % |
Средства от инвестиций | -3,00 млн | 63,41 % |
Средства от финансирования | -8,85 млн | 83,43 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | 17,60 млн | 136,33 % |
Свободный денежный поток | 4,15 млн | 509,88 % |
Обзор
Global Fashion Group S.A. is a Luxembourg‑based leading online fashion and lifestyle destination operating in 9 countries across Australia & New Zealand, Latin America and Southeast Asia. GFG's first platform launched in 2011.
GFG's platforms connect customers and brand partners through a one-stop shop experience, featuring a broad assortment of products and services.
Christoph Barchewitz is the company's Chief Executive Officer. Wikipedia
Генеральный директор
Дата основания
2011
Число сотрудников
3 212