InicioGFR • NYSE
add
Greenfire Resources Ltd
6,30 $
Después del cierre:(3,33 %)+0,21
6,51 $
Cerrados: 2 abr, 17:33:18 GMT-4 · USD · NYSE · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
6,07 $
Intervalo diario
6,18 $ - 6,49 $
Intervalo anual
3,81 $ - 7,02 $
Cap. bursátil
442,14 M USD
Volumen medio
159,84 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
TSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (CAD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 130,37 M | -35,40 % |
Gastos operativos | 13,56 M | -70,40 % |
Ingresos netos | -8,64 M | -111,00 % |
Margen de beneficio neto | -6,63 | -117,03 % |
Beneficios por acción | -0,11 | -110,00 % |
EBITDA | 45,77 M | 3,48 % |
Tipo impositivo efectivo | 31,27 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (CAD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 41,97 M | -37,74 % |
Activos totales | 1285,44 M | 2,22 % |
Responsabilidades totales | 118,59 M | -72,80 % |
Patrimonio total | 1166,86 M | — |
Acciones en circulación | 125,43 M | — |
Precio-valor contable | 0,65 | — |
Rentabilidad económica | 4,66 % | — |
Retorno sobre capital | 5,06 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (CAD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -8,64 M | -111,00 % |
Efectivo de operaciones | 35,29 M | -41,37 % |
Efectivo de inversión | -51,73 M | -114,73 % |
Efectivo de financiación | -53,89 M | -699,33 % |
Variación neta del flujo de caja | -72,68 M | -344,64 % |
Flujo de caja libre | -47,50 M | -532,24 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2022
Sitio web
Empleados
197