Trang chủGLUE • NASDAQ
add
Monte Rosa Therapeutics Inc
17,17 $
Sau giờ giao dịch:(0,64%)+0,11
17,28 $
Đóng cửa: 1 thg 4, 18:27:49 GMT-4 · USD · NASDAQ · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Giá đóng cửa hôm trước
16,45 $
Mức chênh lệch một ngày
16,31 $ - 17,50 $
Phạm vi một năm
3,50 $ - 25,77 $
Giá trị vốn hóa thị trường
1,37 T USD
Số lượng trung bình
1,19 Tr
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NASDAQ
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 2,78 Tr | -95,41% |
Chi phí hoạt động | 12,60 Tr | 15,83% |
Thu nhập ròng | -46,14 Tr | -443,34% |
Biên lợi nhuận ròng | -1,66 N | -7.586,19% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | -0,55 | -303,70% |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -47,63 Tr | -416,14% |
Thuế suất hiệu dụng | -0,13% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 377,10 Tr | 1,33% |
Tổng tài sản | 448,66 Tr | 2,26% |
Tổng nợ | 215,60 Tr | -0,09% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 233,06 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 80,02 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 4,62 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -27,36% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -44,53% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -46,14 Tr | -443,34% |
Tiền từ việc kinh doanh | -43,01 Tr | -133,36% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -65,07 Tr | -110,60% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 29,62 Tr | 4.772,37% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -78,46 Tr | -179,54% |
Dòng tiền tự do | -43,69 Tr | -136,73% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2019
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
150