ໜ້າທຳອິດGOPAL • NSE
add
Gopal Snacks Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
₹265,40
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
₹258,00 - ₹264,90
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
₹247,55 - ₹398,00
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
32,57 ຕື້ INR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
108,91 ພັນ
ອັດຕາ P/E
695,46
ເງິນປັນຜົນ
0,23%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NSE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (INR) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 4,01 ຕື້ | 1,83% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 906,09 ລ້ານ | 17,35% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 154,91 ລ້ານ | 191,24% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 3,87 | 186,67% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | 1,24 | 187,88% |
EBITDA | 282,75 ລ້ານ | 78,03% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 18,81% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (INR) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 9,19 ລ້ານ | -96,35% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | — | — |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | — | — |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 4,34 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 124,93 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 7,63 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | — | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 10,04% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (INR) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 154,91 ລ້ານ | 191,24% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1999
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
3.043