TuisGPACKET • KLSE
add
Green Packet Berhad
Vorige sluiting
RM 0,030
Dagwisseling
RM 0,025 - RM 0,030
Jaarwisseling
RM 0,020 - RM 0,055
Markkapitalisasie
78,03 m MYR
Gemiddelde volume
990,68 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
KLSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (MYR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 39,57 m | -68,51% |
Bedryfskoste | 44,06 m | -64,79% |
Netto inkomste | -4,54 m | -1 174,00% |
Netto winsgrens | -11,48 | -3 476,47% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -4,40 m | -726,46% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (MYR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 23,96 m | 4,83% |
Totale bates | 167,93 m | -15,79% |
Totale aanspreeklikheid | 130,66 m | -16,17% |
Totale ekwiteit | 37,27 m | — |
Uitstaande aandele | 2,60 mjd | — |
Prys om te bespreek | 3,00 | — |
Opbrengs op bates | -6,61% | — |
Opbrengs op kapitaal | -27,75% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (MYR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -4,54 m | -1 174,00% |
Kontant van bedrywe | -3,79 m | 49,25% |
Kontant van beleggings | -667,00 k | -127,41% |
Kontant van finansiering | -238,00 k | -108,07% |
Netto kontantverandering | -4,99 m | -80,65% |
Beskikbare kontantvloei | 5,73 m | 102,44% |
Meer oor
Green Packet is a technology company that was founded by Puan Chan Cheong in Cupertino, California in 2000. It started out as a software solutions company, but later expanded into the broadband business. Wikipedia
Gestig
2000
Webwerf
Werknemers
186