ទំព័រដើមGPAT • NASDAQ
add
GP-Act III Acquisition Corp
បិទពីមុន
10.84$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
10.84$ - 10.84$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
10.30$ - 10.84$
ដើមទុនទីផ្សារ
389.56 លាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
172.66 ពាន់
អនុបាត P/E
32.76
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NASDAQ
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | — | — |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 84.20 ពាន់ | -54.33% |
ចំណូលសុទ្ធ | 2.89 លាន | -12.43% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | — | — |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | — | — |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | — | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 112.66 ពាន់ | -76.70% |
ទ្រព្យសរុប | 309.37 លាន | 4.00% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 323.85 លាន | 4.00% |
មូលធនសរុប | -14.48 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 35.94 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | -27.10 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -0.07% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 1.50% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 2.89 លាន | -12.43% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 10.83 ពាន់ | 136.19% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -43.62 ពាន់ | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -32.79 ពាន់ | -9.55% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 42.41 ពាន់ | -57.96% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2020
តំបន់បណ្ដាញ