HomepageGPOR • NYSE
add
Gulfport Energy Corp
$Â 207,00
Na sluitingstijd:(0,00%)0,00
$Â 207,00
Gesloten: 2 apr, 16:01:32 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 209,49
Dag-range
$Â 205,55 - $Â 215,45
Jaar-range
$Â 153,27 - $Â 225,78
Beurswaarde
3,84Â mld. USD
Gem. volume
390,46K
Koers/winst
9,64
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NYSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 350,14Â mln. | 25,19% |
Bedrijfskosten | 58,13Â mln. | -61,15% |
Netto inkomsten | 132,42Â mln. | 148,46% |
Netto winstmarge | 37,82 | 138,71% |
Winst per aandeel | 5,75 | 19,88% |
EBITDA | 260,95Â mln. | 131,63% |
Effectief belastingtarief | 19,75% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,81Â mln. | 23,08% |
Totale activa | 3,03Â mld. | 5,72% |
Totale passiva | 1,19Â mld. | 6,97% |
Totaal aandelenvermogen | 1,83 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 18,56 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,15 | — |
Rendement op activa | 14,98% | — |
Rendement op kapitaal | 17,34% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 132,42Â mln. | 148,46% |
Operationele kasstroom | 185,43Â mln. | 24,58% |
Kasstroom uit beleggingen | -144,96Â mln. | -88,40% |
Kasstroom uit financiering | -42,03Â mln. | 42,94% |
Nettomutatie in liquide middelen | -1,55Â mln. | 11,05% |
Vrije kasstroom | -9,83Â mln. | -145,46% |
Over
Opgericht
jul 1997
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
245