Strona głównaGPW • WSE
add
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Poprz. zamknięcie
72,45 zł
Zakres dzienny
70,65 zł - 72,95 zł
Zakres roczny
40,82 zł - 81,95 zł
Kapitalizacja rynkowa
3,06 mld PLN
Śr. liczba
174,42 tys.
Wskaźnik C/Z
15,70
Dochód z dywidendy
4,32%
Główna giełda
WSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (PLN) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 140,42 mln | 23,49% |
Koszty operacyjne | 7,53 mln | -77,15% |
Dochód netto | 40,26 mln | 1,04% |
Marża zysku netto | 28,67 | -18,20% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 43,28 mln | 118,52% |
Efektywna stawka podatkowa | 22,95% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (PLN) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 406,22 mln | 2,81% |
Aktywa łącznie | 1,35 mld | 6,26% |
Zobowiązania łącznie | 210,83 mln | 6,39% |
Łączny kapitał | 1,14 mld | — |
Należne akcje | 44,11 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,80 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 6,86% | — |
Zwrot z kapitału | 8,05% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (PLN) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 40,26 mln | 1,04% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1991
Strona internetowa
Pracownicy
591