TuisGREENTEC • KLSE
add
Greentronics Technology Bhd
Vorige sluiting
RM 0,18
Dagwisseling
RM 0,19 - RM 0,19
Jaarwisseling
RM 0,050 - RM 0,27
Markkapitalisasie
166,27 m MYR
Gemiddelde volume
418,70 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
KLSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (MYR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 3,06 m | -62,15% |
Bedryfskoste | 3,34 m | -57,69% |
Netto inkomste | -2,45 m | 66,60% |
Netto winsgrens | -79,90 | 11,75% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -1,91 m | 72,27% |
Effektiewe belastingkoers | -15,53% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (MYR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 20,59 m | 213,20% |
Totale bates | 138,65 m | 52,52% |
Totale aanspreeklikheid | 43,50 m | -36,96% |
Totale ekwiteit | 95,15 m | — |
Uitstaande aandele | 898,47 m | — |
Prys om te bespreek | 1,64 | — |
Opbrengs op bates | -3,54% | — |
Opbrengs op kapitaal | -5,42% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (MYR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -2,45 m | 66,60% |
Kontant van bedrywe | -2,70 m | -244,19% |
Kontant van beleggings | -2,20 m | -850,29% |
Kontant van finansiering | -93,00 k | 81,11% |
Netto kontantverandering | -5,00 m | -398,54% |
Beskikbare kontantvloei | -15,94 m | -559,42% |
Meer oor
Gestig
1962
Webwerf
Werknemers
744