ပင်မစာမျက်နှာGRIM • BCBA
add
Grimoldi SA Class B
ယခင် အပိတ်
၂,၇၁၅.၀၀ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၂,၆၉၅.၀၀ $ - ၂,၇၈၀.၀၀ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁,၀၂၅.၀၀ $ - ၂,၉၉၅.၀၀ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၁.၁၉ သ ARS
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၃၂ ထောင်
P/E အချိုး
၈.၁၇
အစုပေါ် အမြတ်
၁.၉၇%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
BCBA
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (ARS) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၇.၅၁ ထ | -၄၇.၈၇% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ဋေ ၂.၆၀ ထ | -၄၄.၁၀% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂၆၃.၅၈ ဋေ | -၇၀.၁၇% |
အသားတင်အမြတ် | ၃.၅၁ | -၄၂.၇၄% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၉၆၅.၄၇ ဋေ | -၇၁.၄၃% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၃၉.၀၂% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (ARS) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၂.၅၉ ထ | -၁၅.၀၃% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၁.၈၇ သ | ၁၆.၀၀% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၇.၅၇ ထ | ၁၉.၇၈% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၁.၁၁ သ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၄.၄၃ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၀၈ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁၁.၇၃% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁၅.၅၂% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (ARS) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂၆၃.၅၈ ဋေ | -၇၀.၁၇% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၃.၄၀ ကုဋေ | ၁၀၁.၀၉% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၉၁.၂၉ ကုဋေ | ၅၅.၁၁% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၁၃၄.၂၃ ဋေ | -၇၁.၈၈% |
အသားတင်ငွေသား | ၄၆.၃၄ ကုဋေ | ၂၂၅.၆၉% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၂၃၈.၄၅ ဋေ | ၁၆၂.၆၀% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၈၉၅
ဝဘ်ဆိုက်