TuisGRINDWELL • NSE
add
Grindwell Norton Ltd
Vorige sluiting
₹1 405,40
Dagwisseling
₹1 355,50 - ₹1 405,80
Jaarwisseling
₹1 329,00 - ₹1 884,00
Markkapitalisasie
153,67 mjd INR
Gemiddelde volume
50,70 k
P/V-verhouding
39,87
Dividend-opbrengs
1,21%
Primêre beurs
NSE
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (INR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 7,53 mjd | 7,14% |
Bedryfskoste | 2,87 mjd | 2,60% |
Netto inkomste | 951,68 m | 9,61% |
Netto winsgrens | 12,64 | 2,27% |
Wins per aandeel | 8,60 | 9,69% |
EBITDA | 1,30 mjd | 14,26% |
Effektiewe belastingkoers | 25,59% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (INR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 8,38 mjd | 26,61% |
Totale bates | — | — |
Totale aanspreeklikheid | — | — |
Totale ekwiteit | 22,96 mjd | — |
Uitstaande aandele | 110,66 m | — |
Prys om te bespreek | 6,82 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | 11,77% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (INR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 951,68 m | 9,61% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1941
Webwerf
Werknemers
2 429