HomepageGSHP3 • BVMF
add
General Shopping e Outlets do Brasil SA
Vorige slotkoers
R$ 2,95
Jaar-range
R$ 2,66 - R$ 8,01
Beurswaarde
5,70 mln. BRL
Gem. volume
143,00
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BVMF
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (BRL) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 54,61 mln. | 1,34% |
Bedrijfskosten | 94,27 mln. | 390,49% |
Netto inkomsten | -193,65 mln. | 59,04% |
Netto winstmarge | -354,60 | 59,58% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -55,66 mln. | -428,10% |
Effectief belastingtarief | -0,61% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (BRL) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 79,36 mln. | -45,27% |
Totale activa | 1,06 mld. | -13,24% |
Totale passiva | 2,57 mld. | -6,67% |
Totaal aandelenvermogen | -1,51 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,88 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -0,00 | — |
Rendement op activa | -12,98% | — |
Rendement op kapitaal | -16,41% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (BRL) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -193,65 mln. | 59,04% |
Operationele kasstroom | -1,78 mln. | -102,09% |
Kasstroom uit beleggingen | 7,53 mln. | 113,06% |
Kasstroom uit financiering | 1,35 mln. | -94,72% |
Nettomutatie in liquide middelen | 7,10 mln. | -86,62% |
Vrije kasstroom | -39,62 mln. | -199,77% |
Over
General Shopping is a Brazilian shopping mall management company. Headquartered in São Paulo and founded in 1989, the company is controlled by the Veronezi Family, which has a 59.41% stake in the company. It has 9 shopping malls and 6 outlets, totaling 293.2 thousand m² of Gross Leasable Area. Wikipedia
Opgericht
1989
Website
Werknemers
168