SākumlapaGSKR • CVE
add
Goldsky Resources Corp
Slēgšanas kurss
3,25 $
Dienas diapazons
3,10 $ - 3,24 $
Gada diapazons
2,01 $ - 4,64 $
Tirgus kapitalizāc.
574,61 milj. CAD
Vid. apjoms
311,41 tūkst.
P/E koeficients
-
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
CVE
Ziņās
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (CAD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | — | — |
Darbības izdevumi | 5,61 milj. | 115,31% |
Neto ienākumi | -5,83 milj. | -40,25% |
Neto peļņa | — | — |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | — | — |
Spēkā esošā nodokļu likme | — | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (CAD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 84,38 milj. | 781,85% |
Kopējie aktīvi | 178,03 milj. | 570,75% |
Kopējās saistības | 7,28 milj. | 117,77% |
Kopējais kapitāls | 170,75 milj. | — |
Neapmaksātās akcijas | 100,96 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 1,92 | — |
Atdeve no aktīviem | -15,14% | — |
Atdeve no kapitāla | -16,07% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (CAD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | -5,83 milj. | -40,25% |
Nauda no uzņēmuma darbības | -3,18 milj. | -26,20% |
Nauda no ieguldījumiem | -1,86 milj. | — |
Nauda no finansējuma | 79,57 milj. | 635,57% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 74,53 milj. | 797,95% |
Brīva naudas plūsma | -1,76 milj. | -32,19% |
Par
Dibināšanas datums
2013
Galvenais birojs
Tīmekļa vietne