HeimGSM • NASDAQ
add
Ferroglobe PLC
3,98 $
Eftir lokun(1,76%)-0,070
3,91 $
Lokað: 1. apr., 18:12:29 GMT-4 · USD · NASDAQ · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
4,12 $
Dagbil
3,96 $ - 4,18 $
Árabil
2,97 $ - 5,74 $
Markaðsvirði
743,70 m. USD
Meðalmagn
1,47 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
1,51%
Aðalkauphöll
NASDAQ
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 329,38 m. | -10,37% |
Rekstrarkostnaður | 134,59 m. | 9,22% |
Nettótekjur | -80,96 m. | -187,76% |
Hagnaðarhlutfall | -24,58 | -220,89% |
Hagnaður á hvern hlut | -0,06 | -300,00% |
EBITDA | -44,26 m. | -603,62% |
Virkt skatthlutfall | 3,30% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 133,92 m. | -3,34% |
Heildareignir | 1,42 ma. | -3,87% |
Heildarskuldir | 723,22 m. | 13,32% |
Eigið fé alls | 692,26 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 186,86 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,29 | — |
Arðsemi eigna | -11,29% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -16,71% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -80,96 m. | -187,76% |
Handbært fé frá rekstri | -4,28 m. | -113,35% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -13,10 m. | -172,92% |
Reiðufé frá fjármögnun | 18,59 m. | 288,55% |
Breyting á handbæru fé | 1,51 m. | -87,87% |
Frjálst peningaflæði | -23,40 m. | -141,00% |
Um
Stofnsett
2015
Vefsvæði
Starfsfólk
2.920