דף הביתGSN • ASX
add
Great Southern Mining Ltd
שער סגירה קודם
0.026 $
טווח יומי
0.027 $ - 0.030 $
טווח שנתי
0.019 $ - 0.054 $
שווי שוק
27.86M AUD
נפח מסחר ממוצע
619.58K
מכפיל רווח
65.12
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
ASX
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (AUD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | 655.75K | 49.07% |
רווח נקי | 601.92K | 230.07% |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -654.24K | -50.14% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (AUD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 3.01M | 18.00% |
סך כל הנכסים | 17.20M | 9.92% |
חבות כוללת | 978.40K | 99.83% |
הון עצמי כולל | 16.22M | — |
הון עומד | 996.80M | — |
מכפיל הון | 1.30 | — |
תשואה על הנכסים | -9.53% | — |
תשואה על הון | -10.08% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (AUD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 601.92K | 230.07% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -303.70K | -0.51% |
מזומן מהשקעות | 1.26M | 471.22% |
מזומן ממימון | -19.37K | -101.42% |
שינוי בשווי מזומנים | 937.23K | 29.97% |
תזרים מזומנים פנוי | -958.40K | -64.07% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2011
אתר