Home pageGTEC • NASDAQ
add
Greenland Technologies Holding Corp
0,73 $
Pre-market:(6,31%)-0,046
0,68 $
Data e ora chiusura: 2 apr, 08:16:30 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
0,73 $
Intervallo annuale
0,58 $ - 2,47 $
Cap di mercato
18,26 Mln USD
Volume medio
135,01K
Rapporto P/E
2,39
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 23,90 Mln | 23,36% |
Spese di gestione | 8,49 Mln | 509,50% |
Utile netto | -1,58 Mln | -120,79% |
Margine di profitto netto | -6,61 | -116,85% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 819,92K | -81,13% |
Aliquota fiscale effettiva | 80,49% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 35,20 Mln | 39,70% |
Totale attivo | 115,77 Mln | 0,17% |
Totale passivo | 49,45 Mln | -20,63% |
Patrimonio netto totale | 66,32 Mln | — |
Azioni in circolazione | 25,04 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,17 | — |
Rendimento delle attività | -0,06% | — |
Rendimento sul capitale | -0,11% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -1,58 Mln | -120,79% |
Liquidità di esercizio | 7,81 Mln | 79,19% |
Liquidità da investimenti | -238,62K | -198,29% |
Liquidità da finanziamenti | -3,35 Mln | 79,72% |
Flusso di cassa netto | 3,90 Mln | 132,23% |
Flusso di cassa libero | 2,59 Mln | -68,65% |
Informazioni
Fondazione
2017
Sito web
Dipendenti
340