ہومGUL • ASX
add
Gullewa Ltd
گزشتہ قیمت
$0.096
دن کا رینج
$0.090 - $0.093
سالانہ رینج
$0.053 - $0.13
مارکیٹ کیپ
2.01 کروڑ AUD
اوسط والیوم
2.32 لاکھ
P/E تناسب
12.74
منافع کی حصولیابی
7.61%
بنیادی تبادلہ
ASX
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (AUD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 10.14 لاکھ | -26.42% |
اپریٹنگ اخراجات | 3.75 لاکھ | -24.89% |
خالص آمدنی | 4.88 لاکھ | 0.65% |
خالص منافعے کا مارجن | 48.13 | 36.77% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 6.41 لاکھ | -27.21% |
ٹیکس کی موثر شرح | 32.69% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (AUD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 1.13 کروڑ | 2.93% |
کل اثاثے | 2.31 کروڑ | 2.08% |
کل ذمہ داریاں | 11.46 لاکھ | 54.18% |
کل ایکویٹی | 2.19 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 21.70 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 0.96 | — |
اثاثوں پر واپسی | 6.93% | — |
کيپٹل پر واپسی | 7.30% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (AUD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | 4.88 لاکھ | 0.65% |
آپریشنز سے کیش | 4.40 لاکھ | 7.15% |
سرمایہ کاری سے کیش | -6.71 لاکھ | -821.33% |
فائنانسنگ سے کیش | -84.74 ہزار | -21.60% |
نقد میں کل تبدیلی | -3.16 لاکھ | -217.79% |
مفت کیش فلو | 3.74 لاکھ | -28.81% |
تعارف
قائم شدہ
1953
ویب سائٹ