Strona głównaHALFF • OTCMKTS
add
HAL Trust Ord Shs
Poprz. zamknięcie
194,69 $
Zakres dzienny
196,59 $ - 196,59 $
Zakres roczny
122,00 $ - 205,00 $
Kapitalizacja rynkowa
14,08 mld EUR
Śr. liczba
343,00
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
AMS
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (EUR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 3,16 mld | -4,68% |
Koszty operacyjne | 1,40 mld | -3,85% |
Dochód netto | 286,55 mln | -18,11% |
Marża zysku netto | 9,07 | -14,11% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 675,20 mln | -2,34% |
Efektywna stawka podatkowa | 13,20% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (EUR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 5,04 mld | 16,70% |
Aktywa łącznie | 28,14 mld | 2,92% |
Zobowiązania łącznie | 10,41 mld | -0,28% |
Łączny kapitał | 17,74 mld | — |
Należne akcje | 90,31 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,13 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,95% | — |
Zwrot z kapitału | 4,89% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (EUR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 286,55 mln | -18,11% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1873
Strona internetowa
Pracownicy
34 583