হোমHBNB • NASDAQ
add
Hotel101 Global Holdings Corp
কাল শেষ যে দামে ছিল
৭.৮০$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৭.৭০$ - ৭.৭৭$
সারা বছরের রেঞ্জ
১.৫৫$ - ১৯.২৮$
গড় ভলিউম
৪.০২ হা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NASDAQ
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | জুন ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ৮৪.৬৮ লা | ২,৫৭৩,৭৩৪.৯৫% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ২৫.৩৮ লা | ২০২.৪৯% |
নেট ইনকাম | -৬২.৪৮ লা | -৫৭৯.৫০% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -৭৩.৭৮ | ৯৯.৯৭% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ১০.০৯ লা | ২২৩.৯৬% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | — | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | জুন ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৮৬.৯৮ লা | — |
মোট সম্পদ | ১১.৫৮ কো | — |
মোট দায় | ৯.৭৪ কো | — |
মোট ইকুইটি | ১.৮৩ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ২৩.৪২ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ৯৭.৪৪ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ২.০৫% | — |
মূলধন থেকে আয় | ২.৮৭% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | জুন ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | -৬২.৪৮ লা | -৫৭৯.৫০% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -৭৪.৯৪ লা | -১,৭৬২.০৭% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১.৫০ লা | -১২৫.৬৭% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৪০.৪২ লা | -১৬.৯৫% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -৩১.৭৩ লা | -১৭৬.৮৫% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ৪.৭২ লা | — |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০২২
ওয়েবসাইট