StartseiteHCD • ASX
add
Hydrocarbon Dynamics Ltd
Letzter Kursschluss
0,0030 $
Preisspanne im Jahr
0,00090 $ - 0,0030 $
Marktkapitalisierung
4,31 Mio. AUD
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
ASX
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (AUD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 125.096,00 | 347.588,89 % |
Betriebskosten | 138.812,00 | 30,27 % |
Nettogewinn | -233.249,00 | -15,52 % |
Nettoumsatzrendite | -186,46 | -100,03 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -219.504,00 | -8,16 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (AUD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 770.205,00 | 0,01 % |
Gesamtvermögen | 977.545,00 | -10,08 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 210.371,00 | 33,70 % |
Gesamtkapital | 767.174,00 | — |
Ausgegebene Aktien | 1,44 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | ∞ | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -56,24 % | — |
Kapitalrendite | -71,66 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (AUD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -233.249,00 | -15,52 % |
Operativer Cashflow | -241.311,00 | -25,88 % |
Barmittel aus Invest. | -13.416,00 | — |
Barmittel aus Finanzierung | 337.210,00 | 16,24 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 81.581,00 | -18,69 % |
Ungehinderter Cashflow | -137.608,00 | -8,04 % |
Info
Gegründet
2005
Website