Pàgina d'iniciHDF • EPA
add
Hydrogene De France SA
Tancament anterior
3,64 €
Interval de preus d'avui
3,64 € - 3,79 €
Interval anual
3,28 € - 6,47 €
Capitalit. borsària
55,28 M EUR
Volum mitjà
7,16 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
EPA
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 8,79 M | 66,58 % |
Despesa d'explotació | 5,79 M | 57,67 % |
Ingressos nets | 435,50 k | 115,22 % |
Marge de benefici net | 4,95 | 109,13 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 5,51 M | 230,69 % |
Taxa impositiva efectiva | 86,75 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 33,50 M | -14,65 % |
Actiu total | 90,32 M | -10,30 % |
Passiu total | 6,89 M | -35,90 % |
Capital total | 83,43 M | — |
Accions en circulació | 14,77 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,64 | — |
Rendiment | 8,23 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 8,91 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 435,50 k | 115,22 % |
Efectiu d'operacions | 3,07 M | 320,18 % |
Efectiu d'inversió | -950,00 k | 70,13 % |
Efectiu de finançament | 15,50 k | -90,40 % |
Variació neta de l'efectiu | 2,14 M | 148,50 % |
Flux de caixa lliure | 3,46 M | 172,99 % |
Informació
Data de fundació
2012
Lloc web
Empleats
125