Начална страницаHEMIPROP • NSE
add
Hemisphere Properties India Ltd
Цена при затв. на предх. ден
119,32 INR
Диапазон за деня
114,50 INR - 118,80 INR
Диапазон за годината
111,03 INR - 190,69 INR
Пазарна капитализация
33,72 млрд. INR
Среден обем
765,50 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NSE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (INR) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 2,56 млн. | 7,08% |
Оперативни разходи | 26,52 млн. | 3,02% |
Нетни доходи | -32,36 млн. | -39,24% |
Марж на нетната печалба | -1,27 хил. | -30,03% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -23,66 млн. | -1,49% |
Ефективна данъчна ставка | — | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (INR) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 254,67 млн. | 74 582,70% |
Общата сума на активите | — | — |
Обща сума на задълженията | — | — |
Обща стойност на капитала | 4,40 млрд. | — |
Акции в обращение | 294,16 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 7,55 | — |
Възвръщаемост на активите | — | — |
Възвръщаемост на капитала | -1,13% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (INR) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -32,36 млн. | -39,24% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
2005
Уебсайт