Laman UtamaHFWA • NASDAQ
add
Heritage Financial Corp
$26.15
Selepas Waktu Dagangan:(0.00%)0.00
$26.15
Tutup: 1 Apr, 4:02:03 PTG GMT-4 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$26.00
Julat hari
$26.00 - $26.53
Julat tahun
$19.84 - $28.98
Permodalan pasaran
1.08B USD
Bilangan Purata
353.68K
Nisbah P/E
13.34
Hasil dividen
3.67%
Pertukaran utama
NASDAQ
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 67.16J | 20.21% |
Perbelanjaan pengendalian | 40.41J | 5.47% |
Pendapatan bersih | 22.24J | 86.43% |
Margin untung bersih | 33.11 | 55.08% |
Pendapatan bagi setiap syer | 0.66 | 94.12% |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | 13.40% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 247.52J | 75.59% |
Jumlah aset | 6.97B | -1.96% |
Jumlah liabiliti | 6.05B | -3.15% |
Jumlah ekuiti | 921.50J | — |
Syer tertunggak | 41.13J | — |
Harga kepada buku | 0.96 | — |
Pulangan pada aset | 1.27% | — |
Pulangan pada modal | — | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 22.24J | 86.43% |
Tunai daripada operasi | 27.98J | 35.72% |
Tunai daripada pelaburan | 23.07J | 152.44% |
Tunai daripada pembiayaan | -63.46J | -80.81% |
Perubahan bersih dalam tunai | -12.40J | 78.79% |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1927
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
744