Domača stranHHC • BMV
add
The Howard Hughes Corporation
Prejšnji trg. dan.
1289,55 $
Letni razpon
1289,55 $ - 1289,55 $
Tržna kapitalizacija
3,75 mrd. USD
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 624,45 mio. | −36,51 % |
Stroški poslovanja | 103,95 mio. | 20,81 % |
Čisti dohodek | 6,00 mio. | −96,16 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 0,96 | −93,96 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 93,48 mio. | −67,85 % |
Efektivna davčna stopnja | −18,76 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,47 mrd. | 143,18 % |
Skupna sredstva | 10,64 mrd. | 15,51 % |
Skupne obveznosti | 6,80 mrd. | 6,72 % |
Celoten lastniški kapital | 3,84 mrd. | — |
Shares outstanding | 59,14 mio. | — |
Razmerje P/B | 20,11 | — |
Donosnost sredstev | 1,08 % | — |
Donosnost kapitala | 1,27 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 6,00 mio. | −96,16 % |
Denar iz dejavnosti | 360,26 mio. | 6,87 % |
Denar iz naložb | −57,01 mio. | −4,61 % |
Denar iz financiranja | −179,90 mio. | 12,17 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 123,35 mio. | 58,60 % |
Prost denarni tok | 15,76 mio. | 614,65 % |
Vizitka
Howard Hughes Holdings Inc., formerly the Howard Hughes Corporation, is a real estate development and management company based in The Woodlands, Texas. It was formed in 2010 as a spin-off from General Growth Properties. Most of its holdings are focused on several master-planned communities. It took its name from the original Howard Hughes Corporation, which had developed the planned community of Summerlin, Nevada, and later became a subsidiary of GGP. Wikipedia
Generalni direktor
Datum ustanovitve
2010
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
500