Home pageHIAB • HEL
add
Cargotec
Chiusura precedente
40,44 €
Intervallo giornaliero
41,36 € - 42,02 €
Intervallo annuale
34,38 € - 61,20 €
Cap di mercato
2,36 Mld EUR
Volume medio
94,03K
Rapporto P/E
17,84
Dividendo/Prezzo
2,79%
Borsa valori principale
HEL
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (EUR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 396,40 Mln | -3,86% |
Spese di gestione | 72,60 Mln | 5,07% |
Utile netto | 29,70 Mln | 118,62% |
Margine di profitto netto | 7,49 | 119,36% |
Utili per azione | 0,51 | 21,43% |
EBITDA | 46,40 Mln | 4,04% |
Aliquota fiscale effettiva | 19,06% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (EUR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 459,70 Mln | 4,69% |
Totale attivo | 1,63 Mld | -33,55% |
Totale passivo | 618,20 Mln | -56,55% |
Patrimonio netto totale | 1,01 Mld | — |
Azioni in circolazione | 64,52 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,58 | — |
Rendimento delle attività | 6,14% | — |
Rendimento sul capitale | 8,29% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (EUR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 29,70 Mln | 118,62% |
Liquidità di esercizio | 18,50 Mln | -88,01% |
Liquidità da investimenti | -5,50 Mln | -12,24% |
Liquidità da finanziamenti | -132,00 Mln | -1.319,35% |
Flusso di cassa netto | -121,20 Mln | -5.609,09% |
Flusso di cassa libero | -98,70 Mln | 59,11% |
Informazioni
Hiab Corporation is a Finnish industrial machinery company. It provides on-road load-handling solutions for various customer groups, which the company refers to as essential industries.
Hiab's offering consists of loader cranes, truck-mounted forklifts, Loglift forestry cranes, Jonsered recycling cranes, Multilift demountables and hooklifts, Galfab roll-off cable hoists and tail lifts. Hiab's service brand is Hi-Perform. Wikipedia
Fondazione
giu 2005
Sito web
Dipendenti
3.985