Домашня сторінкаHIDE • CVE
add
Hydaway Digital Corp
Закриття попер. дня
0,70 $
Діапазон цін за день
0,66 $ - 0,70 $
Діапазон цін за рік
0,14 $ - 0,91 $
Ринкова капіталізація
24,49 млн CAD
Сер. обсяг
52,50 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
CVE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (CAD) | січ. 2026 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | — | — |
Операційні витрати | 237,78 тис. | 160,52% |
Чистий дохід | -236,10 тис. | -175,52% |
Маржа чистого прибутку | — | — |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -223,28 тис. | -189,58% |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (CAD) | січ. 2026 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 341,32 тис. | -39,06% |
Загальна вартість активів | 507,83 тис. | -37,46% |
Загальна сума зобов’язань | 42,84 тис. | 318,88% |
Заг. сума власн. капіталу | 464,99 тис. | — |
Циркулюючі акції | 25,13 млн | — |
P/B коефіцієнт | 35,00 | — |
Рентабельність активів | -95,39% | — |
Рентабельність капіталу | -101,96% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (CAD) | січ. 2026 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | -236,10 тис. | -175,52% |
Готівка від операцій | -229,76 тис. | -121,90% |
Готівка від інвестицій | -27,16 тис. | -20 021,48% |
Готівка від фінансування | 0,00 | — |
Чиста зміна залишку готівки | -256,92 тис. | -147,81% |
Вільний грошовий потік | -169,43 тис. | -125,83% |
Інформація
Дата заснування
2021
Веб-сайт