StartseiteHITI • NASDAQ
add
High Tide Inc
2,27 $
Nachbörse:(1,76 %)-0,040
2,23 $
Geschlossen: 1. Apr., 16:56:36 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
2,29 $
Preisspanne heute
2,23 $ - 2,32 $
Preisspanne im Jahr
1,64 $ - 4,06 $
Marktkapitalisierung
276,88 Mio. CAD
Durchschnittliches Volumen
509.830,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CVE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CAD) | Jan. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 178,33 Mio. | 25,18 % |
Betriebskosten | 40,28 Mio. | 18,85 % |
Nettogewinn | 1,20 Mio. | 142,91 % |
Nettoumsatzrendite | 0,68 | 134,52 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 8,90 Mio. | 20,31 % |
Effektiver Steuersatz | -12,82 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CAD) | Jan. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 37,35 Mio. | 9,68 % |
Gesamtvermögen | 346,42 Mio. | 47,00 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 244,43 Mio. | 169,90 % |
Gesamtkapital | 101,99 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 87,90 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,27 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,97 % | — |
Kapitalrendite | 4,84 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CAD) | Jan. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 1,20 Mio. | 142,91 % |
Operativer Cashflow | 5,86 Mio. | 759,24 % |
Barmittel aus Invest. | -2,70 Mio. | 1,53 % |
Barmittel aus Finanzierung | -4,26 Mio. | 64,52 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -1,51 Mio. | 89,16 % |
Ungehinderter Cashflow | -7,78 Mio. | -870,61 % |
Info
Gegründet
2009
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
1.832