خانهHMGS • TLV
add
Homebiogas Ltd
آخرین مورد بستهشده
ILA ۵۴٫۶۰
محدوده روز
ILA ۵۲٫۳۰ - ILA ۵۵٫۸۰
محدوده سال
ILA ۴۳٫۲۰ - ILA ۱۸۹٫۰۰
ارزش بازار
۲۳٫۸۵ میلیون ILS
میانگین حجم معاملاتی
۵۳۱٫۴۲ هزار
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
TLV
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۶۶۳٫۰۰ هزار | −۲٫۳۶٪ |
هزینه عملیاتی | ۱٫۲۶ میلیون | −۲۵٫۵۵٪ |
درآمد خالص | −۱٫۵۵ میلیون | ۳۷٫۱۶٪ |
حاشیه سود خالص | −۲۳۴٫۲۴ | ۳۵٫۶۵٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۱٫۱۰ میلیون | ۳۱٫۵۵٪ |
نرخ مالیات مؤثر | −۰٫۳۹٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱٫۸۶ میلیون | −۳۴٫۳۷٪ |
مجموع داراییها | ۵٫۲۳ میلیون | −۳۶٫۳۶٪ |
مجموع بدهیها | ۲٫۴۳ میلیون | −۲۴٫۶۰٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۲٫۷۹ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۲۸٫۳۴ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۵٫۴۶ | — |
بازده داراییها | −۵۳٫۸۵٪ | — |
بازده سرمایه | −۸۸٫۳۸٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۱٫۵۵ میلیون | ۳۷٫۱۶٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۷۰۷٫۰۰ هزار | −۸۲٫۴۵٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | ۶۷٫۵۰ هزار | ۲۱۹٫۴۷٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۲۹۷٫۵۰ هزار | ۲۹۲٫۵۶٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۳۵۵٫۵۰ هزار | ۶۱٫۸۶٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۴۶۴٫۷۵ هزار | ۴۲٫۱۵٪ |
درباره
HomeBiogas is a biogas company based in Beit Yanai, Israel. The company produces and sells anaerobic digesters that convert organic waste into methane gas and liquid fertilizer. Wikipedia
تاریخ تأسیس
۱۳۹۱
وبسایت
کارمندان
۷۱