ഹോംHNSA • STO
add
Hansa Biopharma AB
മുൻദിന അവസാന വില
kr 31.88
ദിവസ ശ്രേണി
kr 32.20 - kr 33.10
വർഷ ശ്രേണി
kr 19.58 - kr 42.98
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
3.33B SEK
ശരാശരി അളവ്
327.64K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
STO
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (SEK) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 75.99M | 134.99% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 176.02M | -7.59% |
അറ്റാദായം | -169.90M | 38.65% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -223.58 | 73.89% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | -1.62 | 60.29% |
EBITDA | -124.05M | 27.45% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | -0.23% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (SEK) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 701.08M | 72.99% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 1.17B | 45.73% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 1.26B | -9.69% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | -88.99M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 101.76M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | -36.64 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -32.67% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -51.40% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (SEK) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | -169.90M | 38.65% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -195.92M | -32.56% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 645.96M | 34,533.05% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 449.01M | 402.85% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -45.42M | -90.82% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2007
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
125