StartseiteHOTH • NASDAQ
add
Hoth Therapeutics Inc
0,56 $
Nachbörse:(0,78 %)+0,0044
0,57 $
Geschlossen: 2. Apr., 16:16:10 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
0,55 $
Preisspanne heute
0,53 $ - 0,59 $
Preisspanne im Jahr
0,50 $ - 2,12 $
Marktkapitalisierung
9,09 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
486.818,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 2,61 Mio. | 23,88 % |
Nettogewinn | -2,69 Mio. | -27,85 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 6,25 Mio. | -11,24 % |
Gesamtvermögen | 7,60 Mio. | -1,42 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,45 Mio. | 74,20 % |
Gesamtkapital | 6,15 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 16,26 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,37 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -77,31 % | — |
Kapitalrendite | -90,44 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -2,69 Mio. | -27,85 % |
Operativer Cashflow | -2,15 Mio. | -6,03 % |
Barmittel aus Invest. | 0,00 | — |
Barmittel aus Finanzierung | 550.138,00 | -48,14 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -1,60 Mio. | -62,67 % |
Ungehinderter Cashflow | -584.197,00 | 65,27 % |
Info
Gegründet
2017
Website
Mitarbeiter
2