මුල් පිටුවHRE • ASX
add
Heavy Rare Earths Ltd
පෙර වැසීම
$0.034
දින පරාසය
$0.032 - $0.034
වසර පරාසය
$0.019 - $0.067
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි6.66 AUD
සාමාන්යය පරිමාව
ද143.08
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
ASX
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (AUD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | — | — |
මෙහෙයුම් වියදම | ද441.06 | 9.18% |
ශුද්ධ ආදායම | -ද423.92 | -6.30% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | — | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -ද440.01 | — |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (AUD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි1.33 | -52.34% |
මුළු වත්කම් | මි1.48 | -48.11% |
මුළු වගකීම් | ද442.38 | 37.79% |
මුළු සමකොටස් | මි1.03 | — |
හිඟ කොටස් | මි208.03 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | ∞ | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -74.73% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -106.73% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (AUD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -ද423.92 | -6.30% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -ද275.92 | 5.83% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -ද28.75 | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -ද304.67 | -133.40% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -ද283.12 | -12.14% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2021
වෙබ් අඩවිය