Домашня сторінкаHRZ • ASX
add
Horizon Minerals Ltd
Закриття попер. дня
0,94 $
Діапазон цін за день
0,88 $ - 0,96 $
Діапазон цін за рік
0,65 $ - 1,56 $
Ринкова капіталізація
226,90 млн AUD
Сер. обсяг
1,66 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
ASX
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (AUD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 30,71 млн | 9 603,50% |
Операційні витрати | -2,67 млн | -262,56% |
Чистий дохід | 7,96 млн | 467,41% |
Маржа чистого прибутку | 25,92 | 103,79% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 13,35 млн | 1 110,29% |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (AUD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 37,49 млн | 268,21% |
Загальна вартість активів | 223,88 млн | 165,32% |
Загальна сума зобов’язань | 96,35 млн | 228,78% |
Заг. сума власн. капіталу | 127,53 млн | — |
Циркулюючі акції | 205,46 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,51 | — |
Рентабельність активів | 9,92% | — |
Рентабельність капіталу | 17,32% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (AUD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 7,96 млн | 467,41% |
Готівка від операцій | 1,11 млн | 134,62% |
Готівка від інвестицій | 1,42 млн | 845,07% |
Готівка від фінансування | 8,37 млн | 32,08% |
Чиста зміна залишку готівки | 10,90 млн | 269,84% |
Вільний грошовий потік | 4,63 млн | 417,90% |
Інформація
Генеральний директор
Дата заснування
1974
Веб-сайт
Кількість працівників
1