HomeHSCS • NASDAQ
add
HeartSciences Inc
Nakaraang pagsara
$2.51
Sakop ng araw
$2.28 - $2.60
Sakop ng taon
$2.01 - $6.47
Market cap
7.53M USD
Average na Volume
10.43K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Ene 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.93M | -18.66% |
Net na kita | -1.99M | 21.73% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | -0.63 | 75.49% |
EBITDA | -1.92M | 18.75% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Ene 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 3.40M | 30.83% |
Kabuuang asset | 7.55M | 32.45% |
Kabuuang sagutin | 4.90M | 25.15% |
Kabuuang equity | 2.65M | — |
Natitirang share | 3.18M | — |
Presyo para makapag-book | 3.03 | — |
Return on assets | -71.18% | — |
Return on capital | -83.30% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Ene 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -1.99M | 21.73% |
Cash mula sa mga operasyon | -1.46M | 9.73% |
Cash mula sa pag-invest | -27.87K | -77.49% |
Cash mula sa financing | 2.94M | 1,529.60% |
Net change in cash | 1.45M | 199.34% |
Malayang cash flow | -978.94K | -28.51% |
Tungkol
Itinatag
2007
Headquarters
Website
Mga Empleyado
15