Página inicialHSG • FRA
add
Hongkong and Shanghai Hotels Ltd
Último fechamento
€ 0,63
Variações de hoje
€ 0,62 - € 0,62
Variações do ano
€ 0,56 - € 0,78
Capitalização de mercado
9,82 bi HKD
Volume médio
173,00
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
HKG
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (HKD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 2,35 bi | -17,23% |
Gastos operacionais | 758,00 mi | 1,61% |
Renda líquida | 304,50 mi | 223,03% |
Margem de lucro líquida | 12,97 | 248,74% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 503,50 mi | 14,56% |
Carga tributária efetiva | 13,71% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (HKD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 794,00 mi | -11,28% |
Total de ativos | 55,05 bi | 1,62% |
Total de passivos | 18,89 bi | 0,87% |
Capital próprio | 36,16 bi | — |
Ações em circulação | 1,67 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,03 | — |
Retorno sobre ativos | 1,53% | — |
Retorno sobre capital | 1,62% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (HKD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 304,50 mi | 223,03% |
Dinheiro das operações | 636,50 mi | -49,84% |
Dinheiro de investimentos | -155,50 mi | 43,04% |
Dinheiro de financiamentos | -510,00 mi | 44,69% |
Variação líquida em dinheiro | -32,00 mi | -142,67% |
Fluxo de caixa livre | 278,75 mi | 19,12% |
Sobre
The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited is a Hong Kong-based holding company of a hotel group. It is engaged in the ownership, development and management of The Peninsula Hotels; commercial and residential properties in Asia, the United States and Europe; and the provision of tourism and leisure, club management and other services. Michael Kadoorie owns 47% of the shares of HSH. Wikipedia
Data da fundação
2 de mar. de 1866
Site
Empregados
7.768